NFL, 13. sedmica

nfl-logoBuffalo – NY Jets 13:19 (kvoterbek Sanchez – Jets 104, trkač Jones – Jets 109, hvatač Cotchery – Jets 68)

Nedelja

Atlanta – Philadelphia (19 časova)

Chicago – St. Louis

Cincinnati – Detroit

Pittsburgh – Oakland

Indianapolis – Tennessee (ESPN America)

Kansas City – Denver

Miami – New England

Washington – New Orleans

Carolina – Tampa Bay

Jacksonville – Houston

Cleveland – San Diego (22.05)

NY Giants – Dallas (22.15, ESPN America)

Seattle – San Francisco (22.15)

Arizona – Minnesota (2.20, ESPN America, noć između nedelje i ponedeljka)

Povezana vest:  Mačevanje, Tri medalje za namlađe srpske mačevalke na turniru u Austriji

Ponedeljak

Green Bay – Baltimore (2.20 ESPN America, noć između ponedeljka i utorka)

 

National Football Conference

NFC EAST

Dallas 8-3-0    72,7     5-1-0    3-2-0

Philadelphia     7-4-0    63,6     4-2-0    3-2-0

NY Giants        6-5-0    54,5     3-2-0    3-3-0

Washington      3-8-0    27,3     3-2-0    0-6-0

NFC NORTH

Minnesota        10-1-0  90,9     6-0-0    4-1-0

Green Bay       7-4-0    63,6     4-2-0    3-2-0

Chicago           4-7-0    36,4     3-2-0    1-5-0

Detroit 2-9-0    18,2     2-4-0    0-5-0

NFC SOUTH

New Orleans    11-0-0  100      6-0-0    5-0-0

Povezana vest:  Informacija sa 10. Sednice Predsedništva OKS

Atlanta 6-5-0    54,5     5-0-0    1-5-0

Carolina           4-7-0    36,4     2-3-0    2-4-0

Tampa Bay      1-10-0  9,1       1-5-0    0-5-0

NFC WEST

Arizona            7-4-0    63,6     2-3-0    5-1-0

San Francisco 5-6-0    45,5     4-2-0    1-4-0

Seattle  4-7-0    36,4     3-2-0    1-5-0

St. Louis          1-10-0  9,1       0-6-0    1-4-0

American Football Conference

AFC EAST

New England   7-4-0    63,6     6-0-0    1-4-0

NY Jets            6-6-0    50        3-3-0    3-3-0

Miami  5-6-0    45,5     3-2-0    2-4-0

NY Jets            5-6-0    45,5     3-3-0    2-3-0

Buffalo            4-8-0    33,3     2-4-0    2-4-0

Povezana vest:  SKI SKOKOVI, Nova pobeda Mature u Saporou

AFC NORTH

Cincinnati        8-3-0    72,7     4-2-0    4-1-0

Baltimore         6-5-0    54,5     4-2-0    2-3-0

Pittsburgh         6-5-0    54,5     4-1-0    2-4-0

Cleveland        1-10-0  9,1       0-4-0    1-6-0

AFC SOUTH

Indianapolis     11-0-0  100      5-0-0    6-0-0

Jacksonville     6-5-0    54,5     4-1-0    2-4-0

Houston           5-6-0    45,5     2-4-0    3-2-0

Tennessee        5-6-0    45,5     3-2-0    2-4-0

AFC WEST

San Diego        8-3-0    72,7     4-2-0    4-1-0

Denver 7-4-0    63,6     4-2-0    3-2-0

Kansas City     3-8-0    27,3     1-4-0    2-4-0

Oakland           3-8-0    27,3     2-4-0    1-4-0

(Napomena: SKOR, PROCENAT USPEŠNOSTI, UČINAK KOD KUĆE, U GOSTIMA)