ESC10_Eurovisionlogo_EBUNRKObjavljeni kompletni rezultati 55. Eurosonga

 

Posle proglašenja pobednika ovogodišnjeg Eurosonga čeli ljudi su konačno objavili kompletne rezultate prve i druge pulufinalne večeri. I kao što ćete videti nije baš sve bilo onako kao su svi mislili, prve polufinalne večeri najviše glasova pokupio je momak sa gitarom, Belgijanac Tom Dice, Srbija je bila peta po broju glasova. Drugo polufinalno veče najviše glasova osvojila je turska grupa maNga, drugi je bio Azerbejdžan, a toliko hvaljena Jermenija tek šesta tako da konačan poredak u finalnoj večeri nimalo nije čudan ako pogledate malo niže.

Kompletni rezultati ovogodišnjeg Eurosonga:

1. | 22 | Nemačka: Lena – Satellite | 246

2. | 14 | Turska: maNga – We Could Be the Same | 170

3. | 19 | Rumunija: Paula Seling i Ovi – Playing with Fire | 162

4. | 25 | Danska: Chanée i N’evergreen – In a Moment Like This | 149

5. | 01 | Azerbajdžan: Safura – Drip Drop | 145

6. | 07 | Belgija: Tom Dice – Me and My Guitar | 143

7. | 21 | Jermenija: Eva Rivas – Apricot Stone | 141

8. | 11 | Grčka: Giorgos Alkaios & Friends – OPA | 140

9. | 13 | Gruzija: Sopho Nizharadze – Shine | 136

Povezana vest:  „Moto Fest, Banjaluka 2021“ od 20. do 22. avgusta na banjalučkoj tvrđavi Kastel

10. | 17 | Ukrajina Alyosha: – Sweet People | 108

11. | 20 | Rusija: Peter Nalitch & Friends – Lost and Forgotten | 90

12. | 18 | Francuska: Jessy Matador – Allez Olla Olé | 82

13. | 08 | Srbija: Milan Stanković – Ovo je Balkan | 72

14. | 24 | Izrael: Harel Skaat – Milim | 71

15. | 02 | Španija: Daniel Diges – Algo Pequeñito (Something Tiny) | 68

16. | 15 | Albanija: Juliana Pasha – It’s All About You | 62

17. | 06 | Bosna i Hercegovina: Vukašin Brajić – Thunder and Lightning | 51

18. | 23 | Portugal: Filipa Azevedo – Há dias assim | 43

19. | 16 | Island: Hera Björk – Je ne sais quoi | 41

20. | 03 | Norveška: Didrik Solli-Tangen – My Heart Is Yours | 35

21. | 05 | Kipar: Jon & The Islanders – Life Looks Better in Spring | 27

22. | 04 | Moldavija: SunStroke Project i Olia Tira – Run Away | 27

23. | 10 | Irska: Niamh Kavanagh – It’s for You | 25

24. | 09 | Belorusija: 3+2 feat Robert Wells – Butterflies | 18

25. | 24 | Ujedinjeno Kraljevstvo: Josh – That Sounds Good To Me | 10

Povezana vest:  Holandska bluz/rok atrakcija My Baby ponovo u Beogradu

 

1. polufinale

1. | 10 | Belgija: Tom Dice – Me and My Guitar | 167

2. | 13 | Grčka: Giorgos Alkaios & Friends – OPA | 133

3. | 17 | Island: Hera Björk – Je ne sais quoi | 123

4. | 14 | Portugal: Filipa Azevedo – Há dias assim | 89

5. | 07 | Srbija: Milan Stanković – Ovo je Balkan | 79

6. | 12 | Albanija: Juliana Pasha – It’s All About You | 76

7. | 02 | Rusija: Peter Nalitch & Friends – Lost and Forgotten | 74

8. | 08 | Bosna i Hercegovina: Vukašin Brajić – Thunder and Lightning | 59

9. | 16 | Belorusija: 3+2 feat Robert Wells – Butterflies | 59

10. | 01 | Moldavija: SunStroke Project i Olia Tira – Run Away | 52

11. | 05 | Finska: Kuunkuiskaajat – Työlki ellää | 49

12. | 11 | Malta: Thea Garrett – My Dream | 45

13. | 09 | Poljska: Marcin Mroziński – Legenda | 44

14. | 03 | Estonija: Malcolm Lincoln i Manpower 4 – Siren | 39

15. | 15 | Makedonija: Gjoko, Billy Zver i Pejcin – Jas ja imam silata | 37

16. | 04 | Slovačka: Kristina – Horehronie | 24

17. | 06 | Letonija: Aisha – What For? | 11

Povezana vest:  Oldseed nastupa u Beogradu!

 

 

 

2. polufinale:

1. | 17 | Turska: maNga – We Could Be the Same | 118

2. | 07 | Azerbejdžan: Safura – Drip Drop | 113

3. | 16 | Gruzija: Sopho Nizharadze – Shine | 106

4. | 10 | Rumunija: Paula Seling i Ovi – Playing with Fire | 104

5. | 04 | Danska: Chanée i N’evergreen – In a Moment Like This | 101

6. | 02 | Jermenija: Eva Rivas – Apricot Stone | 83

7. | 08 | Ukrajina: Alyosha: – Sweet People | 77

8. | 03 | Izrael: Harel Skaat – Milim | 71

9. | 12 | Irska: Niamh Kavanagh – It’s for You | 67

10. | 14 | Kipar: Jon & The Islanders – Life Looks Better in Spring | 67

11. | 06 | Švedska: Anna Bergendahl – This Is My Life | 62

12. | 01 | Litvanija: InCulto – Eastern European Funk | 44

13. | 15 | Hrvatska: Feminnem – Lako je sve | 33

14. | 09 | Holandija: Sieneke – Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | 29

15. | 13 | Bugarska: Miro – Angel si ti | 19

16. | 11 | Slovenija: Ansambel Žlindra i Kalamari – Narodnozabavni rock | 6

17. | 05 | Švajcarska: Michael von der Heide – Il pleut de l’or | 2