UEFA-Liga-EvropeLIGA EVROPA
Rezultati i tabele Lige Evropa
Rezultati i tabele posle večerašnjih utakmica drugog kola fudbalske Lige Evropa.
Grupa F:
CSKA Moskva – Sparta Prag 3:0
Večeras se igra meč:
Palermo – Lozana
1. CSKA 2 2 0 0 6:0 6
2. Sparta 2 1 0 1 3:5 3
3. Palermo 1 0 0 1 2:3 0
4. Lozana 1 0 0 1 0:3 0
Grupa G:
Hajduk Split – Anderleht 1:0
Zenit – AEK 4:2
1. Zenit 2 2 0 0 7:3 6
2. AEK 2 1 0 1 5:5 3
3. Hajduk 2 1 0 1 2:3 3
4. Anderleht 2 0 0 2 1:4 0
Grupa H:
OB Odenze – Štutgart 1:2
Jang Bojs Bern – Hetafe 2:0
1. Štutgart 2 2 0 0 5:1 6
2. Jang Bojs 2 1 0 1 2:3 3
3. Hetafe 2 1 0 1 2:3 3
4. Odenze 2 0 0 2 2:4 0
Grupa I:
Metalist Harkov – PSV Ajndhoven 0:2
Sampdorija – Debrecin 1:0
1. PSV 2 1 1 0 3:1 4
2. Sampdorija 2 1 1 0 2:1 4
3. Metalist 2 1 0 1 5:2 3
4. Debrecin 2 0 0 2 0:6 0
Grupa J:
Borusija Dortmund – Sevilja 0:1
Pari Sen Žermen – Karpati Lavov 2:0
1. PSŽ 2 2 0 0 3:0 6
2. Borusija 2 1 0 1 4:4 3
3. Sevilja 2 1 0 1 1:1 3
4. Karpati 2 0 0 2 3:6 0
Grupa K:
Utreht – Liverpul 0:0
Steaua – Napoli 3:3
1. Liverpul 2 1 1 0 4:1 4
2. Napoli 2 0 2 0 3:3 2
3. Utreht 2 0 2 0 0:0 2
4. Steaua 2 0 1 1 3:6 1
Grupa L:
CSKA Sofija – Porto 0:1
Rapid Beč – Bešiktaš 1:2
1. Porto 2 2 0 0 4:0 6
2. Bešiktas 2 2 0 0 3:1 6
3. CSKA 2 0 0 2 0:2 0
4. Rapid 2 0 0 2 1:5 0
Večeras se još igraju utakmice:
Grupa A:
Leh Poznanj – Salzburg
Mančester Siti – Juventus
1. Mančester Siti 1 1 0 0 2:0 3
2. Leh 1 0 1 0 3:3 1
3. Juventus 1 0 1 0 3:3 1
4. Salcburg 1 0 0 1 0:2 0
Grupa B:
Atletiko Madrid – Bajer Leverkuzen
Rozenborg – Aris
1. Bajer 1 1 0 0 4:0 3
2. Aris 1 1 0 0 1:0 3
3. Atletiko 1 0 0 1 0:1 0
4. Rozenborg 1 0 0 1 0:4 0
Grupa C:
Gent – Lil
Sporting Lisabon – Levski Sofija
1. Levski 1 1 0 0 3:2 3
2. Sporting 1 1 0 0 2:1 3
3. Gent 1 0 0 1 2:3 0
4. Lil 1 0 0 1 1:2 0
Grupa D:
PAOK – Dinamo Zagreb
Viljareal – Briž
1. Dinamo 1 1 0 0 2:0 3
2. PAOK 1 0 1 0 1:1 1
3. Briž 1 0 1 0 1:1 1
4. Viljareal 1 0 0 1 0:2 0
Grupa E:
BATE Borisov – AZ Alkmar
Šerif – Dinamo Kijev
1. AZ 1 1 0 0 2:1 3
2. BATE 1 0 1 0 2:2 1
3. Dinamo 1 0 1 0 2:2 1
4. Šerif 1 0 0 1 1:2 0
Povezana vest:  KVALIFIKACIJE ZA SP, Dva gola Bejla za sigurnu pobedu Velsa