Serija A, rezultati utakmica 20. kola 

italija_logoRezultati utakmica 20. kola italijanskog fudbalskog prvenstva i tabele. 
Fiorentina – Bolonja 1:2 
Rim – Djenova 3:0 
Kjevo – Juventus 1:0
Sampdorija – Katanija 1:1
Milan – Sijena 4:0
Atalanta – Lacio 3:0
Parma – Udineze 0:0
Napoli – Palermo 0:0 

Juče su igrali: 
Kaljari – Livorno 3:0
Bari – Inter 2:2 

Povezana vest:  Crvena zvezda dobila licencu za igranje u Evropi

Tabela: 
1. Inter 20 14 4 2 43 19 46
2. Milan 19 12 4 3 35 19 40
3. Roma 20 10 5 5 33 24 35
4. Napoli 19 9 6 4 29 24 33
5. Juventus 20 10 3 7 32 26 33
6. Fiorentina 19 9 3 7 26 19 30
7. Palermo 19 8 6 5 24 21 30
8. Kaljari 19 9 3 7 31 23 30
9. Parma 20 8 5 7 24 26 29
10. Bari 19 7 7 5 24 19 28
11. Kjevo 20 8 3 9 21 21 27
12. Đenova 19 8 3 8 32 35 27
13. Sampdorija 20 7 6 7 23 28 27
14. Livurno 20 6 3 11 13 27 21
15. Udineze 19 5 5 9 20 24 20
16. Lacio 20 4 8 8 15 21 20
17. Bolonja 19 5 4 10 19 27 19
18. Atalanta 19 4 4 11 18 28 16
19. Katanija 20 3 7 10 18 29 16
20. Sijena 20 3 3 14 21 41 12

Povezana vest:  SVETSKO PRVENSTVO - JAPAN-JUŽNA KOREJA-2002, Plavi se nisu kvalifikovali