UEFA-Liga-Evrope

LIGA EVROPE 2013, REZULTATI

Rezultati i tabela posle prvog kola Lige Evrope

Rezultati i tabela današnjih utakmica u prvom kolu Lige Evropa:
Grupa G
Dinamo Kijev – Genk 0:1
Tun – Rapid 1:0
Tabela
1. Genk 1 1 0 0 1:0 3
2. Tun 1 1 0 0 1:0 3
3. Rapid 1 0 0 1 0:1 0
4. Dinamo Kijev 1 0 0 1 0:1 0

Grupa H
Frajburg – Slovan 2:2
Eštoril – Sevilja 1:2
Tabela
1. Sevilja 1 1 0 0 2:1 3
2. Slovan 1 0 1 0 2:2 1
3. Frejburg 1 0 1 0 2:2 1
4. Eštoril 1 0 0 1 1:2 0

Grupa I
Betis – Lion 0:0
Gimaraeš – Rijeka 4:0
Tabela
1. Gumaraeš 1 1 0 0 4:0 3
2. Lion 1 0 1 0 0:0 1
3. Betis 1 0 1 0 0:0 1
4. Rijeka 1 0 0 1 0:4 0

Povezana vest:  Rakitić: Došlo vreme da uradimo nešto veliko

Grupa J
Lacio – Legija 1:0
Apolon – Trabzonspor 1:2
Tabela
1. Trabzonspor 1 1 0 0 2:1 3
2. Lacio 1 1 0 0 1:0 3
3. Apolon 1 0 0 1 1:2 0
4. Legija 1 0 0 1 0:1 0

Grupa K
Totenhem – Trumse 3:0
Šerif – Anži 0:0
Tabela
1. Totenhem 1 1 0 0 3:0 3
2. Anži 1 0 1 0 0:0 1
3. Šefir 1 0 1 0 0:0 1
4. Trumse 1 0 0 1 0:3 0

Grupa L
PAOK – Šahtjor K. 2:1
Makabi Haifa – AZ Alkmar 0:1
Tabela
1. PAOK 1 1 0 0 2:1 3
2. AZ Alkmar 1 1 0 0 1:0 3
3. Šahtjor K. 1 0 0 1 1:2 0
4. Makabi Haifa 1 0 0 1 0:1 0
Ranije danas:
Grupa A
Sent Galen – Kuban 2:0
Valensija – Svonsi 0:3
Tabela
1. Svonsi 1 1 0 0 3:0 3
2. Sent Galen 1 1 0 0 2:0 3
3. Kuban 1 0 0 1 0:2 0
4. Valensija 1 0 0 1 0:3 0

Povezana vest:  Mesi na koti 65, još dva gola do Gerda Milera

Grupa B
Dinamo Zagreb – Černomorec 1:2
PSV – Ludogorec 0:2
Tabela
1. Ludogorec 1 1 0 0 2:0 3
2. Černomorec 1 1 0 0 2:1 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 0 1 1:2 0
4. PSV 1 0 0 1 0:2 0

Grupa C
Salcburg – Elfsborg 4:0
Standard – Esbjerg 1:2
Tabela
1. Salcburg 1 1 0 0 4:0 3
2. Esbjerg 1 1 0 0 2:1 3
3. Standard 1 0 0 1 1:2 0
4. Elfsborg 1 0 0 1 0:4 0

Grupa D
Maribor – Rubin Kazanj 2:5
Zulte Varegem – Vigan 0:0
Tabela
1. Rubin Kazan 1 1 0 0 5:2 3
2. Vigan 1 0 1 0 0:0 1
3. Varegem 1 0 1 0 0:0 1
4. Maribor 1 0 0 1 2:5 0

Povezana vest:  Bufon: Ne sme da postoji strah

Grupa E
Fjorentina – Pakoš Fereira 3:0
Panduri – Dnjepar 0:1
Tabela
1. Fjorentina 1 1 0 0 3:0 3
2. Dnjepar 1 1 0 0 1:0 3
3. Panduri 1 0 0 1 0:1 0
4. Fereira 1 0 0 1 0:3 0

Grupa F:
Ajtraht – Bordo 3:0
Makabi Tel Aviv – Apoel 0:0
Tabela
1. Ajtraht 1 1 0 0 3:0 3
2. APOEL 1 0 1 0 0:0 1
3. Makabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
4. Bordo 1 0 0 1 0:3 0