NBA rezultati, utorak 2. mart
Majami pobedio Golden Stejt
Košarkaši Majamija pobedili su Golden Stejt sa 110:106, u utakmici američke NBA lige koja je odigrana u noći izmedju utorka i srede, a Dvejn Vejd je postigao 35 poena i imao 12 asistencija.
Oklahoma je savladala Sakramento sa 113:107, u meču u kojem je kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nenad Krstić postigao 14 poena i imao devet skokova.
Rezultati odigranih u noći između utorka i srede:
Detroit – Boston 100:105 (Jerebko 16, 10 sk – R. Allen 18, Rondo 15, 11 as, gledalaca 17.956)
Miami – Golden State 110:106 (Wade 35, 12 as, J. O’Neal 14, 12 sk – Morrow 24, RADMANOVIĆ povređen, 15.213)
Oklahoma City – Sacramento 113:107 (Durant 39, 10 sk, Westbrook 30, 13 as, KRSTIĆ 14, 10-6, 2-2, 9 sk, 1 as, 1 uk. lopta za 29 minuta – T. Evans 27, 17.677)
LA Lakers – Indiana 122:99 (K. Bryant 24, P. Gasol 14, 16 sk – Murphy 17, 13 sk, 18.997).
Eastern Conference
ATLANTIC
Boston 37-21 63,8 16-11 21-10
Toronto 31-28 52,5 21-9 10-19
Philadelphia 22-37 37,3 10-18 12-19
New York 20-39 33,9 12-20 8-19
New Jersey 6-53 10,2 3-26 3-27
CENTRAL
Cleveland 47-14 77 26-4 21-10
Chicago 31-29 51,7 19-10 12-19
Milwaukee 30-29 50,8 18-9 12-20
Detroit 21-39 35 14-17 7-22
Indiana 20-40 33,3 13-16 7-24
SOUTHEAST
Orlando 41-20 67,2 23-6 18-14
Atlanta 38-21 64,4 23-7 15-14
Miami 30-31 49,2 15-14 15-17
Charlotte 28-30 48,3 20-8 8-22
Washington 21-36 36,8 12-18 9-18
Western Conference
NORTHWEST
Denver 39-21 65 25-5 14-16
Utah 38-22 63,3 24-8 14-14
Oklahoma City 36-23 61 19-11 17-12
Portland 36-27 57,1 19-13 17-14
Minnesota 14-47 23 9-21 5-26
PACIFIC
LA Lakers 46-15 75,4 29-5 17-10
Phoenix 38-24 61,3 23-7 15-17
LA Clippers 25-35 41,7 18-12 7-23
Sacramento 20-40 33,3 15-14 5-26
Golden State 17-42 28,8 13-18 4-24
SOUTHWEST
Dallas 40-21 65,6 20-9 20-12
San Antonio 34-24 58,6 21-10 13-14
Houston 30-29 50,8 17-13 13-16
New Orleans 31-30 50,8 20-10 11-20
Memphis 30-30 50 18-13 12-17
(NAPOMENA: pobede – porazi, procenat uspešnost, učinak kod kuće, u gostima)