nba-logoNBA VESTI

Krstić dobar u pobedi Oklahome

 

Košarkaši Oklahoma sitija savladali su svom terenu Nju Orleans sa 98:83, a kapiten reprezentacije Srbije Nenad Krstić ubacio je deset poena za pobedničku ekipu.

Ekipa Denvera pobedila je u gostima Minesotu sa 110:102, a najzaslužniji za to bio je Čonsi Bilops sa 25 poena. Košarkaši Memfisa pobedili su domaći Boston sa 111:91 i zabeležili prvi trijumf u tom gradu od 2006. godine.

Povezana vest:  EP SLOVENIJA 2013, REZULTATI, Rezultati prvog kola i tabele po grupama na EP u Sloveniji

Od klubova u kojima nastupaju košarkaši Srbije, u sinoćnim utakmicama najbolje košarkaške lige pobedi se radovala samo Oklahoma u duelu za Nju Orleansom a Predrag Stojaković nije ulazio zbog povrede. Nenad Krstić je igrao 22 minuta i imao učinak od 10 poena i šest skokova.

Darko Miličić je u porazu Minesote od Denvera igrao 27 minuta i imao učinak od šest poena, 12 poena i dve asistencije, dok Saša Pavlović nije ulazio u igru.

Povezana vest:  Vujošević: Naši momci nastavljaju da prave čuda

Rezultati:

Filadelfija – Šarlot 87:102

Boston – Memfis 91:111

Detroit – Juta 104:115

Majami – Los Anđeles Klipers 108:97

Minesota – Denver 102:110

Oklahoma – Nju Orleans 98:83

Dalas – Nju Džersi 96:87

San Antonio – Njujork 97:87

Sakramento – Reptors 113:90

Eastern Conference
ATLANTIC
Boston 40-23 63,5 18-12 22-11
Toronto 32-31 50,8 22-10 10-21
Philadelphia 23-41 35,9 10-20 13-21
New York 22-42 34,4 14-21 8-21
New Jersey 7-57 10,9 3-28 4-29
CENTRAL
Cleveland 50-15 76,9 28-4 22-11
Milwaukee 34-29 54 21-9 13-20
Chicago 31-32 49,2 19-13 12-19
Detroit 22-42 34,4 15-18 7-24
Indiana 21-43 32,8 14-16 7-27
SOUTHEAST
Orlando 45-20 69,2 26-6 19-14
Atlanta 40-23 63,5 25-7 15-16
Charlotte 32-31 50,8 23-8 9-23
Miami 33-32 50,8 18-14 15-18
Washington 21-40 34,4 12-20 9-20
Western Conference
NORTHWEST
Denver 43-21 67,2 28-5 15-16
Utah 42-22 65,6 25-8 17-14
Oklahoma City 39-24 61,9 20-11 19-13
Portland 38-28 57,6 21-13 17-15
Minnesota 14-51 21,5 9-24 5-27
PACIFIC
LA Lakers 47-18 72,3 30-5 17-13
Phoenix 40-25 61,5 24-8 16-17
LA Clippers 25-40 38,5 18-14 7-26
Sacramento 22-43 33,8 16-15 6-28
Golden State 17-46 27 13-18 4-28
SOUTHWEST
Dallas 45-21 68,2 23-9 22-12
San Antonio 37-25 59,7 23-10 14-15
Memphis 34-31 52,3 19-14 15-17
Houston 32-31 50,8 17-14 15-17
New Orleans 32-33 49,2 21-11 11-22
(NAPOMENA: pobede – porazi, procenat uspešnost, učinak kod kuće, u gostima)