ep kosarka slovenije 2013

EP SLOVENIJA 2013, REZULTATI

Rezultati prvog kola i tabele po grupama na EP u Sloveniji

Rezultati večerašnjih utakmica na Evropskom košarkaškom prvenstvu u Sloveniji:
Grupa A:
Izreal – Britanija 71:75
Belgija – Ukrajina 57:58
Francuska – Nemačka 74:80
Tabela:
1. Nemačka 1 1 0 0 0 80:74 2
2. Britanija 1 1 1 0 0 75:71 2
3. Ukrajina 1 1 0 0 0 58:57 2
4. Belgija 1 0 0 0 1 57:58 1
5. Izrael 1 0 0 1 1 71:75 1
6. Francuska 1 0 0 0 1 74:80 1
Grupa B:
Letonija – BiH 86:75
Makedonija – Crna Gora 80:81
Srbija – Litvanija 63:56
Tabela:
1. Letonija 1 1 0 0 0 86:75 2
2. Srbija 1 1 0 0 0 63:56 2
3. Crna Gora 1 1 0 0 0 81:80 2
4. Makedonija 1 0 0 0 1 80:81 1
5. Litvanija 1 0 0 0 1 56:63 1
6. BiH 1 0 0 0 1 75:86
Grupa C:
Gruzija – Poljska 84:67
Španija – Hrvatska 68:40
Češka – Slovenija 60:62
Tabela:
1. Španija 1 1 0 0 0 68:40 2
2. Gruzija 1 1 0 0 0 84:67 2
3. Slovenija 1 1 0 0 0 62:60 2
4. Češka 1 0 0 0 1 60:62 1
5. Poljska 1 0 0 0 1 67:84 1
6. Hrvatska 1 0 0 0 1 40:68 1
Grupa D:
Turska – Finska 55:61
Švedka – Grčka 51:79
Rusija – Italija 69:76
Tabela:
1. Grčka 1 1 0 0 0 79:51 2
2. Italija 1 1 0 0 0 76:69 2
3. Finska 1 1 0 0 0 61:55 2
4. Turska 1 0 0 0 1 55:61 1
5. Rusija 1 0 0 0 1 69:76 1
6. Švedska 1 0 0 0 1 51:79 1

Povezana vest:  Spisak selekcije KLS za meč protiv KS Republike Srpske