NFL, 12. sedmica

nfl-logoDetroit – Green Bay 12:34 (kvoterbek Rodgers – Packers 348 jardi, trkač Grant – Packers 61,       hvatač Driver – Packers 142, 57.383 gledalaca)

Dallas – Oakland 24:7 (Romo – Cowboys 309, Jones – Cowboys 68, Austin – Cowboys 145           83.489)

Denver – NY Giants 26:6 (Orton – Broncos 245, Moreno – Broncos 88, Marshall – Broncos 86      74.896)

Nedelja

Atlanta – Tampa Bay (19 časova po našem vreemenu)

Buffalo – Miami

Cincinnati – Cleveland

St. Louis – Seattle

NY Jets – Carolina

Philadelphia – Washington

Povezana vest:  Divac: Sport značajno sredstvo obrazovanja mladih

Houston – Indianapolis (ESPN America)

San Diego – Kansas City (22.05)

San Francisco – Jacksonville (22.05)

Minnesota – Chicago (22.15, ESPN America)

Tennessee – Arizona (22.15)

Baltimore – Pittsburgh (noć između nedelje i ponedeljka, 2.20, ESPN America)

Ponedeljak

New Orleans – New England (noć između ponedeljka i utorka, 2.30, ESPN America)

National Football Conference

NFC EAST

Dallas 8-3-0    72,7     5-1-0    3-2-0

Philadelphia     6-4-0    60        3-2-0    3-2-0

NY Giants        6-5-0    54,5     3-2-0    3-3-0

Washington      3-7-0    30        3-2-0    0-5-0

NFC NORTH

Minnesota        9-1-0    90        5-0-0    4-1-0

Green Bay       7-4-0    63,6     4-2-0    3-2-0

Povezana vest:  EP ZA ŽENE 2013, Svečano zatvoreno Prvenstvo Evrope za šahistkinje

Chicago           4-6-0    40        3-2-0    1-4-0

Detroit 2-9-0    18,2     2-4-0    0-5-0

NFC SOUTH

New Orleans    10-0-0  100      5-0-0    5-0-0

Atlanta 5-5-0    50        4-0-0    1-5-0

Carolina           4-6-0    40        2-3-0    2-3-0

Tampa Bay      1-9-0    10        1-5-0    0-4-0

NFC WEST

Arizona            7-3-0    70        2-3-0    5-0-0

San Francisco 4-6-0    40        3-2-0    1-4-0

Seattle  3-7-0    30        3-2-0    0-5-0

St. Louis          1-9-0    10        0-5-0    1-4-0

American Football Conference

AFC EAST

New England   7-3-0    70        6-0-0    1-3-0

Miami  5-5-0    50        3-2-0    2-3-0

NY Jets            4-6-0    40        2-3-0    2-3-0

Buffalo            3-7-0    30        1-3-0    2-4-0

Povezana vest:  Srpski „orlići” treći u Evropi

AFC NORTH

Cincinnati        7-3-0    70        3-2-0    4-1-0

Pittsburgh         6-4-0    60        4-1-0    2-3-0

Baltimore         5-5-0    50        3-3-0    2-3-0

Cleveland        1-9-0    10        0-4-0    1-5-0

AFC SOUTH

Indianapolis     10-0-0  100      5-0-0    5-0-0

Jacksonville     6-4-0    60        4-1-0    2-3-0

Houston           5-5-0    50        2-3-0    3-2-0

Tennessee        4-6-0    40        2-2-0    2-4-0

AFC WEST

San Diego        7-3-0    70        3-2-0    4-1-0

Denver 7-4-0    63,6     4-2-0    3-2-0

Kansas City     3-7-0    30        1-4-0    2-3-0

Oakland           3-8-0    27,3     2-4-0    1-4-0

(Napomena: SKOR, PROCENAT USPEŠNOSTI, UČINAK KOD KUĆE, U GOSTIMA)