Danas okupljanje juniora na Adi Ciganliji
Danas tačno u 12 časova, počeće zvanično stvaranje nove juniorske reprezentacije Srbije, koja će pokušati da posle dvogodišnjeg ciklusa priprema pokuša da se kvalifikuje na Juniorsko evropsko prvenstvo 2013. godine. Time se postavlja i temelj orijentisanosti Srpske asocijacije američkog fudbala ka investiranju u budućnost ovog sporta i nacionalnog tima, odnosno postepenog razvijanja juniorskog programa, čiji bi krajnji rezultat trebao da bude značajno jačanje seniorskog tima u narednih nekoliko godina.
Pod dirigentskom palicom selektora Zorana Damjanovića i njegovi pomoćnika, na Adi Cigalniji će u nedelju biti postavljen prvi korak stvaranja nove juniorske reprezentacije.
– Svrha ovog okupljanja je da se upoznamo sa kvalitetom i talentom ne samo mladih igrača, već i nekih trenera na koje bismo mogli da računamo u budućnosti. Ideja je da se ukaže šansa nekim novim trenerima u radu sa mladim igračima, kako bi se oni radom i znanjem nametnuli i priključili stručnom štabu juniorske reprezentacije – rekao je Damjanović.
Spisak kandidata za juniorski sastav broji ukupno 104 igrača, čime se pokazuje želja stručnog štaba da ništa ne prepusti slučaju i pokuša da veliki broj kandidata drži pod okom i lično se uveri u mogućnosti.
– Odlučili smo se da selektoranje nove generacije počnemo od igrača rođenih 1994. godine i mlađih, kako bismo napravili tim koji će učestvovati u narednim kvalifikacijama. Takav pristup nam omogućava da formiramo tim koji će se sastojati pretežno od igrača koji će imati pravo nastupa na evropskom prvenstvu 2013. godine, u slučaju da se kvalifikujemo. Iskustvo iz prethodnog ciklusa nam govori da je jako teško da se jedna ekipa selektira za kvalifikacije, a posle druga za evenutalni baraž i Prvenstvo Evrope – smatra Damjanović.
Okupljanje je predviđeno da traje jedan dan, da bi se smanjili troškovi organizacije, ali su shodno tome organizovana dva treninga, kroz koje će se preći svi relevantni elementi igre i sreći prvi utisak o kvalitetu omladinskog pogona u celoj zemlji.
– Hteo bih da naglasim da ovo nije eliminacioni kamp, tako da igrači nemaju potrebe da strepe i da sebi nameću tenziju oko ovih treninga, već da se potrude da dođu maksimalno raspoloženi i željni učenja, napredovanja i nadmetanja. Takođe, bih iskoristio priliku da pozovem sve ljubitelje američkog fudbala u Srbiji da dođu na Adu i prisustvuju treninzima, ako i da svojim prisustvom ulepšaju događaj i samim tim pomognu afirmaciju ovog sporta.
Spisak pozvanih kandidata za juniorsku reprezentaciju Srbije:
Br Ime i prezime God. Poz. Vis. Tež. Klub
1 Božidar Vučević 95 DB 182 78 Highlanders
2 Lazar Krgović 95 QB/WR 184 70 Highlanders
3 Uroš Radulović 95 OL 183 90 Highlanders
4 Milos Marjanović 94 WR/DB 186 80 Outlaws
5 Aleksandar Pavlović 94 LB 184 85 Outlaws
6 Aleksandar Stević 96 RB/DB 188 70 Outlaws
7 Dušan Marković 94 WR/DB 174 62 Outlaws
8 Marko Pavlović 94 QB/LB 184 83 Outlaws
9 Dušan Tadić 95 DL 185 95 Outlaws
10 Pavle Nešković 95 QB 186 76 Legionares
11 Danijel Đorđić 95 RB/WR 173 60 Legionares
12 Bojan Đakonović 96 WR 176 60 Legionares
13 Stefan Stojković 94 TE 185 94 Legionares
14 Dragoljub Zorbić 95 OL/DL 180 108 Legionares
15 Dalibor Mihaljević 95 LB/TE 183 85 Legionares
16 Neven Dokić 94 DL/LB 189 94 Legionares
17 Vladan Šuman 96 WR 171 60 Legionares
18 Petar Anđelić 94 LB 174 77 Celtic
19 Marko Otašević 94 RB 186 80 Vukovi
20 Luka Mihailović 94 RB 174 68 Vukovi
21 Jovan Tankosić 94 LB 178 84 Vukovi
22 Viktor Andonovski 94 RB 175 85 Vukovi
23 Nikola Vukašinović 97 WR 171 65 Vukovi
24 Stefan Mileusnić 95 DL 193 105 Vukovi
25 Vanja Lugonja 97 WR 167 63 Vukovi
26 Marko Nedeljković 94 LB 180 80 Vukovi
27 Nikola Stepanović 94 WR/DB 187 80 Forestlenders
28 Pavle Đurić 95 OL 180 85 Forestlenders
29 Stefan Petrović 94 DB 182 65 Forestlenders
30 Milan Kočinac 94 LB/DB 188 77 Forestlenders
31 Nebojša Kanižaj 94 QB 189 84 Grofovi
32 Ivica Dragičević 94 OL 185 105 Grofovi
33 Srđan Rankov 94 LB 180 85 Grofovi
34 Marko Divljakov 94 DB 175 70 Grofovi
35 Kornel Keseg 95 OL 195 115 Grofovi
36 Arnold Kapitanj 95 DB 178 75 Grofovi
37 Nebojša Pakaški 94 DB 177 75 Grofovi
38 Goran Zec 94 DB 180 76 Indians
39 Nemanja Đorđević 94 DL 195 115 Indians
40 Uroš Vučurović 96 WR 173 64 Indians
41 Teodor Katić 95 RB 168 60 Indians
42 Milan Jeftić 96 QB 185 85 Indians
43 Igor Kesić 95 LB 178 / Indians
44 Vladimir Dragaš 95 LB 184 / Indians
45 Damir Aleksić 94 OL/LS 184 105 Dukes
46 Verner Štajer 94 DB 174 70 Dukes
47 Pavle Maletić 94 DB 181 61 Dukes
48 Vukašin Karadžić 95 LB 182 86 Dukes
49 Srđan Jandrić 94 OL/DL 182 150 Dukes
50 Miloš Janković 95 RB 167 75 Golden Bears
51 Predrag Dinić 95 WR 180 75 Golden Bears
52 Filip Aćimović 94 OL/DL 200 100 Royal Crowns
53 Dragan Bukara 95 DB 180 70 Royal Crowns
54 Milan Bukara 95 DB 184 70 Royal Crowns
55 Aleksa Denović 95 WR/DB 180 70 Royal Crowns
56 Savo Dragojlović 95 DL/LB 185 87 Royal Crowns
57 Nikola Kovačević 94 RB 181 66 Royal Crowns
58 Miloš Lukić 96 WR 179 71 Royal Crowns
59 Novak Marković 94 RB 173 84 Royal Crowns
60 Lazar Milić 95 WR 185 65 Royal Crowns
61 Dušan Radojević 95 OL/DL 186 105 Royal Crowns
62 Veljko Rajević 95 OL/DL 187 100 Royal Crowns
63 Uroš Ristić 96 QB 184 68 Royal Crowns
64 Nikola Rovčanin 94 DB 183 69 Royal Crowns
65 Aleksandar Simović 94 DL 187 84 Royal Crowns
66 Luka Todorović 95 DL 180 83 Royal Crowns
67 Nemanja Udovičić 94 LB/RB 175 76 Royal Crowns
68 Nikola Vučetić 95 WR 178 63 Royal Crowns
69 Nikola Vučković 94 DB 177 75 Royal Crowns
70 Mladen Belković 94 LB 186 88 Wild Boars
71 Stefan Simović 94 OL/DL 181 106 Wild Boars
72 Dakić Nikola 94 DB 182 76 Wild Boars
73 Nemanja Palić 94 LB 182 79 Wild Boars
74 Aleksandar Prelas 94 QB 188 72 Wild Boars
75 Stefan Jelić 94 DB/K/P 182 70 Wild Boars
76 Vladimir Marijanović 94 LB 186 87 Wild Boars
77 Branislav Petrović 94 DL 199 98 Wild Boars
78 Uroš Jeremić 94 WR 192 86 Wild Boars
79 Filip Jakovljević 94 WR 175 65 Wild Boars
80 Đorđe Petrović 94 WR/DB 180 78 Wild Boars
81 Božidar Đurđević 94 LB 186 86 Wild Boars
82 Nikola Simović 95 WR 185 80 Wild Boars
83 Strahinja Ivanović 95 WR 192 75 Wild Boars
84 Sima Šarčević 95 RB 178 65 Wild Boars
85 Sava Živadinović 95 LB 177 73 Wild Boars
86 Ivan Đekić 95 LB 182 82 Wild Boars
87 Lazar Nikolić 95 DB 170 73 Wild Boars
88 Mihailo Petrović 95 DB 177 60 Wild Boars
89 Darko Erić 95 DB 174 64 Wild Boars
90 Stefan Janković 96 LB 175 70 Wild Boars
91 Uroš Pavlović 96 DB 177 60 Wild Boars
92 Antonije Vujičić 97 LB 177 69 Wild Boars
93 Pavle Škrkić 98 LB 181 72 Wild Boars
94 Stefan Timotijević OL Wild Boars
95 Lucijan Krdu 94 OL Panthers
96 Milan Vučićević 94 QB Panthers
97 Nenad Andrejević 95 RB Panthers
98 Uroš Janković 94 RB Panthers
99 Nikola Dedić 94 WR Panthers
100 Milorad Sekulović 94 TE Panthers
101 Nikola Dakić 94 DL Panthers
102 Uroš Vamović 94 DL Panthers
103 Milan Erski 95 DB Panthers
104 Bojan Filipović 94 DB Panthers